ШИФРЫ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УП И ОБЪЕМ ЧАСОВ
Дата публикации: 11.08.2019 00:42:36
| Наименование рабочих программ учебных предметов ДПОП | Шифры рабочих программ учебных предметов (по ФГТ) | Кол-во час. на ОП с доп. час. вариат. | Максимальное количество часов базовых учебных предметов по ОП для начального художественного образования. | |||||||
| ДПОП "Архитектура" | Наименование УП | ОП-А | ОП-ДПТ | ОП-Д.УЧПЛ-1 | ОП-Д.УЧПЛ-2 | ОП-Ж.УПЧЛ-1 | ОП-Ж.УЧПЛ-2 | |||
| Рисунок (с дополнительными из ВО) | ОП-А.ПО-01.УП-01 | 231 | Рисунок | 231 | 396 | 396 | 396 | 561 | 660 | |
| Живопись (с дополнительными из ВО) | ОП-А.ПО-01.УП-02 | 198 | Живопись | 198 | 396 | 396 | 396 | 495 | 627 | |
| Станковая композиция | ОП-А.В-01 | 165 | Композиция станковая | 165 | 165 | 231 | 99 | 363 | 363 | |
| Беседы об искусстве | ОП-А.ПО-02.УП-01 | 33 | Беседы об искусстве | 33 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | |
| История изобразительного искусства | ОП-А.ПО-02.УП-02 | 132 | История изобразительного искусства | 132 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
| Пленэр | ОП-А.ПО-03.УП-01 | 140 | Пленэр | 149 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Изобразительная грамотность. Художественные материалы и технологии (с доп. из ВО) | ОП-А.ПО-01.УП-03 | 561 | ||||||||
| Архитектурно-художественное проектирование | ОП-А.ПО-01.УП-05 | 594 | ||||||||
| Объемно-пространственная композиция | ОП-А.ПО-01.УП-06 | 99 | ||||||||
| Черчение | ОП-А.ПО-01.УП-07 | 132 | ||||||||
| Консультационные часы (на весь период обучения) - 83 | ВСЕГО | 2285 | ||||||||
| ДПОП "Декоративно-прикладное творчество" | ||||||||||
| Рисунок | ОП-ДПТ.ПО-01.УП-01 | 396 | ||||||||
| Живопись | ОП-ДПТ.ПО-01.УП-02 | 396 | ||||||||
| Композиция станковая | ОП-ДПТ.В-01 | 165 | ||||||||
| Беседы об искусстве | ОП-ДПТ.ПО-02.УП-01 | 49,5 | ||||||||
| История изобразительного искусства | ОП-ДПТ.ПО-02.УП-02 | 198 | ||||||||
| Пленэр | ОП-ДПТ.ПО-03.УП-01 | 112 | ||||||||
| Работа в материале 1 | ОП-ДПТ.ПО-01.УП-04 | 462 | ||||||||
| Работа в материале 2 | ОП-ДПТ.ПО-01.УП-05. | 330 | ||||||||
| Композиция прикладная (с доп. из ВО) | ОП-ДПТ.ПО-01.УП-03 | 198 | ||||||||
| Консультационные часы (на весь период обучения)- 96 | ВСЕГО | 2306,5 | ||||||||
| ДПОП "Дизайн", учебный план №1 | ||||||||||
| Рисунок | ОП-Д.УЧПЛ.01.ПО.01.УП.01 | 396 | ||||||||
| Живопись | ОП-Д.УЧПЛ.01.ПО.01.УП.02 | 396 | ||||||||
| Композиция станковая | ОП-Д.УЧПЛ.01. В.02 | 231 | ||||||||
| Беседы об искусстве | ОП-Д.УЧПЛ.01.ПО.02.УП.01 | 49,5 | ||||||||
| История изобразительного искусства | ОП-Д.УЧПЛ.01.ПО.02.УП.02 | 198 | ||||||||
| Пленэр | ОП-Д.УЧПЛ.01.ПО.03.УП.01 | 112 | ||||||||
| Основы дизайн-проектирования (с доп. из ВО) | ОП-Д.УЧПЛ.01.ПО.01.УП.03 | 528 | ||||||||
| Консультационные часы (на весь период обучения) - 96 | ВСЕГО | 1910,5 | ||||||||
| ДПОП "Дизайн", учебный план № 2 "Творч. Маст. Сумароква В.В." | ||||||||||
| Рисунок | ОП-Д.УЧПЛ.02.ПО.01.УП.01 | 396 | ||||||||
| Живопись | ОП-Д.УЧПЛ.02.ПО.01.УП.02 | 396 | ||||||||
| Композиция станковая | ОП-Д.УЧПЛ.02. В.02 | 99 | ||||||||
| Беседы об искусстве | ОП-Д.УЧПЛ.02.ПО.02.УП.01 | 49,5 | ||||||||
| История изобразительного искусства | ОП-Д.УЧПЛ.02.ПО.02.УП.02 | 198 | ||||||||
| Пленэр | ОП-Д.УЧП.01.ПО.03.УП.01 | 112 | ||||||||
| Основы дизайн-проектирования | ОП-Д.УЧПЛ.02.ПО.01.УП.03 | 462 | ||||||||
| Пропедевтика | ОП-Д.УЧПЛ.02. В.01. | 66 | ||||||||
| Станковая графика | ОП-Д.УЧПЛ.02. В.03 | 33 | ||||||||
| Печатная графика | ОП-Д.УЧПЛ.02. В.04 | 33 | ||||||||
| Шрифт | ОП-Д.УЧПЛ.02. В.05 | 33 | ||||||||
| Типографика | ОП-Д.УЧПЛ.02. В.06. | 33 | ||||||||
| Консультационные часы (на весь период обучения) -96 | ВСЕГО | 1910,5 | ||||||||
| ДПОП "Живопись", учебный план №1 | ||||||||||
| Рисунок | ОП-Ж.ПО.1.УП.02 | 561 | ||||||||
| Живопись | ОП-Ж.ПО.1.УП.01 | 495 | ||||||||
| Композиция станковая | ОП-Ж.ПО.1.УП.03 | 363 | ||||||||
| Беседы об искусстве | ОП-Ж.ПО.2.УП.01 | 49,5 | ||||||||
| История искусств | ОП-Ж.ПО.2.УП.02 | 198 | ||||||||
| Пленэр (июнь) час в год | ОП-Ж.ПО.3.УП.01. | 112 | ||||||||
| Авторский спецкурс | ОП-Ж.В.01 | 561 | ||||||||
| Консультационные часы (на весь период обучения) - 90 | ВСЕГО | 2339,5 | ||||||||
| ДПОП "Живопись", учебный план №2 | ||||||||||
| Рисунок | ОП-Ж.ПО.1.УП.02 | 660 | ||||||||
| Живопись | ОП-Ж.ПО.1.УП.01 | 627 | ||||||||
| Композиция станковая | ОП-Ж.ПО.1.УП.03 | 363 | ||||||||
| Беседы об искусстве | ОП-Ж.ПО.2.УП.01 | 49,5 | ||||||||
| История искусств | ОП-Ж.ПО.2.УП.02 | 198 | ||||||||
| Пленэр (июнь) час в год | ОП-Ж.ПО.3.УП.01. | 112 | ||||||||
| Авторский спецкурс | ОП-Ж.В.01 | 330 | ||||||||
| Консультационные часы (на весь период обучения) - 90 | ВСЕГО | 2339,5 | ||||||||
