ОП-ДПТ.УЧПЛ
Дата публикации: 11.08.2019 16:31:04
| Учебный план аудиторные занятия | ||||||||||||
| Годы обучения (классы) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Учебные семестры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Обязательная часть (аудиторные занятия) | ||||||||||||
| Рисунок | (ПО.01.УП.01) | 396 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Живопись | (ПО.01.УП.02) | 396 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Работа в материале 1 | (ПО.01.УП.04.) | 462 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Работа в материале 2 | (ПО.01.УП.05.) | 330 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Композиция прикладная | (ПО.01.УП.03) | 165+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1+ | 1+ | ||||
| Беседы об искусстве | (ПО.02.УП.01) | 49,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||
| История изобразительного искусства | (ПО.02.УП.02) | 198 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
| Обязательная часть, всего | 1996,5 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| Вариативная часть (аудиторные занятия, Max. 399,3 часа), всего | 198 | |||||||||||
| Композиция станковая | (В.01) | 165 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Композиция прикладная (дополнительные часы к обязательной части) | 33 | -1 | -1 | |||||||||
| Обязательная и вариативная части, всего | 2194,5 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
| Пленэр | (ПО.03.УП.01) | 112 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| Консультационные часы | 100 | |||||||||||
| Самостоятельная работа | ||||||||||||
| Годы обучения (классы) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Учебные семестры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Обязательная часть (аудиторные занятия) | ||||||||||||
| Рисунок | (ПО.01.УП.01) | 165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Живопись | (ПО.01.УП.02) | 165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Работа в материале 1 | (ПО.01.УП.04.) | 33 | 1 | 1 | ||||||||
| Работа в материале 2 | (ПО.01.УП.05.) | 33 | 1 | 1 | ||||||||
| Композиция прикладная | (ПО.01.УП.03) | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Беседы об искусстве | (ПО.02.УП.01) | 16,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
| История изобразительного искусства | (ПО.02.УП.02) | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Обязательная часть, всего | 577,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| Вариативная часть (аудиторные занятия, Max. 399,3 часа), всего | ||||||||||||
| Композиция станковая | (В.01) | |||||||||||
| Композиция прикладная | ||||||||||||
| Обязательная и вариативная части, всего | 577,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| Пленэр | (ПО.03.УП.01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Промежуточная и итоговая аттестация. | ||||||||||||
| Годы обучения (классы) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Учебные семестры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Обязательная часть (аудиторные занятия) | ||||||||||||
| Рисунок | (ПО.01.УП.01) | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | Эсв | |
| Живопись | (ПО.01.УП.02) | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | Эсв | |
| Работа в материале 1 | (ПО.01.УП.04.) | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | Эсв | ппВЭсв | |
| Работа в материале 2 | (ПО.01.УП.05.) | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | Эсв | ппВЭсв | |
| Композиция прикладная | (ПО.01.УП.03) | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | Эсв | |||||
| Беседы об искусстве | (ПО.02.УП.01) | З | ДЗсв | |||||||||
| История изобразительного искусства | (ПО.02.УП.02) | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗсв+ВЭсв | |||
| Обязательная часть, всего | ||||||||||||
| Вариативная часть (аудиторные занятия, Max. 399,3 часа), всего | ||||||||||||
| Композиция станковая | (В.01) | З | З | З | З | З | Зсв | |||||
| Композиция прикладная (в рамках предмета обязательной части УЧПЛ) | ||||||||||||
| Обязательная и вариативная части, всего | ||||||||||||
| Пленэр | (ПО.03.УП.01) | ДЗ | ДЗ | ДЗ | Эсв | |||||||
| Консультационные часы | ||||||||||||
| Консультационные часы | ||||||||||||
| Годы обучения (классы) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Учебные семестры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Обязательная часть | ||||||||||||
| Рисунок | ||||||||||||
| Живопись | ||||||||||||
| Работа в материале 1 | ||||||||||||
| Работа в материале 2 | ||||||||||||
| Композиция прикладная | ||||||||||||
| Беседы об искусстве | ||||||||||||
| История изобразительного искусства | ||||||||||||
| Вариативная часть | ||||||||||||
| Композиция станковая | ||||||||||||
| Композиция прикладная | ||||||||||||
| Обязательная и вариативная части, всего | 9 | 8 | 18 | 24 | 41 | |||||||
| Консультационные часы | 100 | |||||||||||
